地震情報
| 発生時刻 | 2018年02月08日 15時21分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 伊勢湾 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.7度 |
| 経度 | 東経 136.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約20km | |
震度1
| 三重県 | 鈴鹿市亀山市津市 |
|---|
| 発生時刻 | 2018年02月08日 15時21分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 伊勢湾 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.7度 |
| 経度 | 東経 136.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約20km | |
| 三重県 | 鈴鹿市亀山市津市 |
|---|
発生時刻:02月08日23:34頃
震源地:埼玉県北部
M4.3最大震度:2
発生時刻:02月08日17:21頃
震源地:熊本県熊本地方
M3.0最大震度:2
現在のページ
発生時刻:02月08日15:21頃
震源地:伊勢湾
M3.0最大震度:1
発生時刻:02月08日10:33頃
震源地:根室半島南東沖
M4.5最大震度:1
発生時刻:02月08日07:49頃
震源地:鳥取県中部
M2.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。