発生時刻 | 2018年02月08日 10時33分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 根室半島南東沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.9度 |
経度 | 東経 146.8度 | |
震源 | マグニチュード | M4.5 |
深さ | 約30km |
震度1
北海道 | 中標津町別海町根室市 |
---|
発生時刻 | 2018年02月08日 10時33分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 根室半島南東沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.9度 |
経度 | 東経 146.8度 | |
震源 | マグニチュード | M4.5 |
深さ | 約30km |
北海道 | 中標津町別海町根室市 |
---|
発生時刻:02月08日23:34頃
震源地:埼玉県北部
M4.3最大震度:2
発生時刻:02月08日17:21頃
震源地:熊本県熊本地方
M3.0最大震度:2
発生時刻:02月08日15:21頃
震源地:伊勢湾
M3.0最大震度:1
現在のページ
発生時刻:02月08日10:33頃
震源地:根室半島南東沖
M4.5最大震度:1
発生時刻:02月08日07:49頃
震源地:鳥取県中部
M2.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。