地震情報
| 発生時刻 | 2018年02月07日 09時15分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.3度 |
| 経度 | 東経 142.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 宮城県 | 石巻市 |
|---|
| 発生時刻 | 2018年02月07日 09時15分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.3度 |
| 経度 | 東経 142.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約50km | |
| 宮城県 | 石巻市 |
|---|
発生時刻:02月07日14:39頃
震源地:択捉島南東沖
M4.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:02月07日09:15頃
震源地:宮城県沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:02月07日00:50頃
震源地:台湾付近
M6.3最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。