地震情報
発生時刻 | 2018年02月07日 00時50分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 台湾付近 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 24.1度 |
経度 | 東経 121.6度 | |
震源 | マグニチュード | M6.3 |
深さ | ごく浅い |
震度2
沖縄県 | 与那国町 |
---|
震度1
沖縄県 | 竹富町 |
---|
発生時刻 | 2018年02月07日 00時50分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 台湾付近 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 24.1度 |
経度 | 東経 121.6度 | |
震源 | マグニチュード | M6.3 |
深さ | ごく浅い |
沖縄県 | 与那国町 |
---|
沖縄県 | 竹富町 |
---|
発生時刻:02月07日14:39頃
震源地:択捉島南東沖
M4.7最大震度:1
発生時刻:02月07日09:15頃
震源地:宮城県沖
M3.9最大震度:1
現在のページ
発生時刻:02月07日00:50頃
震源地:台湾付近
M6.3最大震度:2
この地震により、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。