発生時刻 | 2018年01月31日 22時25分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.9度 |
経度 | 東経 141.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約50km |
震度1
福島県 | 川内村 |
---|
発生時刻 | 2018年01月31日 22時25分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.9度 |
経度 | 東経 141.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約50km |
福島県 | 川内村 |
---|
現在のページ
発生時刻:01月31日22:25頃
震源地:福島県沖
M3.3最大震度:1
発生時刻:01月31日10:15頃
震源地:茨城県沖
M4.2最大震度:2
発生時刻:01月31日05:11頃
震源地:浦河沖
M4.7最大震度:3
発生時刻:01月31日01:13頃
震源地:奄美大島近海
M3.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。