| 発生時刻 | 2018年01月30日 11時35分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県熊本地方 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.9度 |
| 経度 | 東経 130.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M1.9 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度2
| 熊本県 | 玉名市 |
|---|
| 発生時刻 | 2018年01月30日 11時35分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県熊本地方 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.9度 |
| 経度 | 東経 130.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M1.9 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 熊本県 | 玉名市 |
|---|
発生時刻:01月30日13:09頃
震源地:日高地方中部
M3.9最大震度:1
発生時刻:01月30日11:39頃
震源地:京都府南部
M2.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月30日11:35頃
震源地:熊本県熊本地方
M1.9最大震度:2
発生時刻:01月30日09:25頃
震源地:宮城県沖
M4.4最大震度:2
発生時刻:01月30日08:42頃
震源地:青森県東方沖
M4.1最大震度:2
発生時刻:01月30日04:04頃
震源地:和歌山県南部
M2.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。