地震情報
| 発生時刻 | 2018年01月19日 21時00分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 根室半島南東沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.5度 |
| 経度 | 東経 146.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.6 |
| 深さ | 約80km | |
震度2
| 北海道 | 中標津町標津町別海町根室市 |
|---|
震度1
| 北海道 | 弟子屈町釧路市厚岸町浜中町標茶町白糠町 |
|---|
| 発生時刻 | 2018年01月19日 21時00分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 根室半島南東沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.5度 |
| 経度 | 東経 146.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.6 |
| 深さ | 約80km | |
| 北海道 | 中標津町標津町別海町根室市 |
|---|
| 北海道 | 弟子屈町釧路市厚岸町浜中町標茶町白糠町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:01月19日21:00頃
震源地:根室半島南東沖
M4.6最大震度:2
発生時刻:01月19日15:45頃
震源地:長野県南部
M3.1最大震度:2
発生時刻:01月19日15:43頃
震源地:茨城県北部
M2.9最大震度:1
発生時刻:01月19日08:22頃
震源地:千葉県東方沖
M3.9最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。