地震情報
| 発生時刻 | 2018年01月17日 00時07分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 27.4度 |
| 経度 | 東経 128.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約40km | |
震度2
| 鹿児島県 | 知名町 |
|---|
震度1
| 鹿児島県 | 伊仙町和泊町 |
|---|
| 発生時刻 | 2018年01月17日 00時07分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 27.4度 |
| 経度 | 東経 128.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約40km | |
| 鹿児島県 | 知名町 |
|---|
| 鹿児島県 | 伊仙町和泊町 |
|---|
発生時刻:01月17日19:47頃
震源地:奄美大島近海
M3.4最大震度:1
発生時刻:01月17日18:48頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.4最大震度:1
発生時刻:01月17日14:35頃
震源地:大阪湾
M3.1最大震度:1
発生時刻:01月17日11:41頃
震源地:和歌山県北部
M2.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月17日00:07頃
震源地:沖縄本島近海
M3.3最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。