地震情報
| 発生時刻 | 2018年01月09日 00時56分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 瀬戸内海中部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.1度 |
| 経度 | 東経 133.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 愛媛県 | 今治市 |
|---|
| 発生時刻 | 2018年01月09日 00時56分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 瀬戸内海中部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.1度 |
| 経度 | 東経 133.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約10km | |
| 愛媛県 | 今治市 |
|---|
発生時刻:01月09日13:43頃
震源地:岩手県沖
M4.1最大震度:3
発生時刻:01月09日07:22頃
震源地:愛知県西部
M3.1最大震度:1
発生時刻:01月09日06:58頃
震源地:鹿児島湾
M2.3最大震度:1
発生時刻:01月09日05:52頃
震源地:伊予灘
M4.4最大震度:3
現在のページ
発生時刻:01月09日00:56頃
震源地:瀬戸内海中部
M3.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。