地震情報
発生時刻 | 2018年01月04日 10時36分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 浦河沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 41.8度 |
経度 | 東経 143.1度 | |
震源 | マグニチュード | M4.0 |
深さ | 約50km |
震度2
北海道 | 浦河町 |
---|
震度1
北海道 | 様似町えりも町広尾町 |
---|
発生時刻 | 2018年01月04日 10時36分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 浦河沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 41.8度 |
経度 | 東経 143.1度 | |
震源 | マグニチュード | M4.0 |
深さ | 約50km |
北海道 | 浦河町 |
---|
北海道 | 様似町えりも町広尾町 |
---|
発生時刻:01月04日21:36頃
震源地:長野県南部
M1.8最大震度:1
発生時刻:01月04日15:20頃
震源地:千葉県北西部
M3.7最大震度:2
現在のページ
発生時刻:01月04日10:36頃
震源地:浦河沖
M4.0最大震度:2
発生時刻:01月04日04:29頃
震源地:茨城県北部
M3.7最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。