地震情報
| 発生時刻 | 2017年12月27日 00時42分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県会津 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.7度 |
| 経度 | 東経 140.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 福島県 | 北塩原村 |
|---|
| 発生時刻 | 2017年12月27日 00時42分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県会津 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.7度 |
| 経度 | 東経 140.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | 約10km | |
| 福島県 | 北塩原村 |
|---|
発生時刻:12月27日22:05頃
震源地:千葉県北西部
M4.5最大震度:3
発生時刻:12月27日20:52頃
震源地:新島・神津島近海
M2.2最大震度:1
現在のページ
発生時刻:12月27日00:42頃
震源地:福島県会津
M2.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。