地震情報
発生時刻 | 2017年12月20日 04時35分頃 | |
---|---|---|
震源地 | トカラ列島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 29.2度 |
経度 | 東経 129.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約10km |
震度1
鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
---|
発生時刻 | 2017年12月20日 04時35分頃 | |
---|---|---|
震源地 | トカラ列島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 29.2度 |
経度 | 東経 129.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約10km |
鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
---|
発生時刻:12月20日22:40頃
震源地:九州地方南東沖
M5.2最大震度:1
発生時刻:12月20日17:35頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.9最大震度:2
発生時刻:12月20日04:49頃
震源地:青森県東方沖
M4.2最大震度:3
現在のページ
発生時刻:12月20日04:35頃
震源地:トカラ列島近海
M3.6最大震度:1
発生時刻:12月20日02:52頃
震源地:八丈島東方沖
M5.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。