地震情報
| 発生時刻 | 2017年12月15日 12時41分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県熊本地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.5度 |
| 経度 | 東経 130.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.6 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度1
| 熊本県 | 八代市 |
|---|
| 発生時刻 | 2017年12月15日 12時41分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県熊本地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.5度 |
| 経度 | 東経 130.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.6 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 熊本県 | 八代市 |
|---|
発生時刻:12月15日18:56頃
震源地:留萌地方南部
M2.2最大震度:1
発生時刻:12月15日17:09頃
震源地:種子島近海
M4.4最大震度:2
発生時刻:12月15日16:04頃
震源地:福島県会津
M4.0最大震度:1
現在のページ
発生時刻:12月15日12:41頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.6最大震度:1
発生時刻:12月15日11:42頃
震源地:東京湾
M4.4最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。