地震情報
発生時刻 | 2017年11月21日 09時07分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 三河湾 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.8度 |
経度 | 東経 137.3度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
震度1
愛知県 | 豊橋市豊川市蒲郡市岡崎市 |
---|
発生時刻 | 2017年11月21日 09時07分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 三河湾 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.8度 |
経度 | 東経 137.3度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
愛知県 | 豊橋市豊川市蒲郡市岡崎市 |
---|
この地震による津波の心配はありません。