地震情報
| 発生時刻 | 2017年11月10日 20時30分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.8度 |
| 経度 | 東経 140.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 福島県 | 矢祭町 |
|---|---|
| 茨城県 | 日立市常陸太田市 |
| 発生時刻 | 2017年11月10日 20時30分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.8度 |
| 経度 | 東経 140.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約10km | |
| 福島県 | 矢祭町 |
|---|---|
| 茨城県 | 日立市常陸太田市 |
現在のページ
発生時刻:11月10日20:30頃
震源地:茨城県北部
M3.4最大震度:1
発生時刻:11月10日09:49頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.4最大震度:1
発生時刻:11月10日07:16頃
震源地:熊本県熊本地方
M3.4最大震度:2
発生時刻:11月10日00:37頃
震源地:茨城県南部
M3.6最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。