地震情報
| 発生時刻 | 2017年11月03日 13時49分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 和歌山県北部 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.0度 |
| 経度 | 東経 135.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約10km | |
震度3
| 和歌山県 | 湯浅町 |
|---|
震度2
| 和歌山県 | 和歌山広川町有田川町日高川町 |
|---|
震度1
| 和歌山県 | 海南市有田市紀美野町由良町みなべ町 |
|---|
| 発生時刻 | 2017年11月03日 13時49分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 和歌山県北部 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.0度 |
| 経度 | 東経 135.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約10km | |
| 和歌山県 | 湯浅町 |
|---|
| 和歌山県 | 和歌山広川町有田川町日高川町 |
|---|
| 和歌山県 | 海南市有田市紀美野町由良町みなべ町 |
|---|
発生時刻:11月03日21:38頃
震源地:茨城県北部
M4.9最大震度:3
現在のページ
発生時刻:11月03日13:49頃
震源地:和歌山県北部
M3.5最大震度:3
発生時刻:11月03日12:45頃
震源地:十勝沖
M5.1最大震度:4
発生時刻:11月03日03:33頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。