地震情報
| 発生時刻 | 2017年10月27日 03時44分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 十勝地方南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.4度 |
| 経度 | 東経 143.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約60km | |
震度1
| 北海道 | 幕別町 |
|---|
| 発生時刻 | 2017年10月27日 03時44分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 十勝地方南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.4度 |
| 経度 | 東経 143.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約60km | |
| 北海道 | 幕別町 |
|---|
発生時刻:10月27日20:51頃
震源地:茨城県沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:10月27日19:55頃
震源地:伊豆半島東方沖
M2.8最大震度:2
発生時刻:10月27日16:48頃
震源地:長野県中部
M2.7最大震度:2
発生時刻:10月27日10:54頃
震源地:鳥取県中部
M3.8最大震度:2
現在のページ
発生時刻:10月27日03:44頃
震源地:十勝地方南部
M3.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。