地震情報
| 発生時刻 | 2017年10月26日 22時34分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県熊本地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.7度 |
| 経度 | 東経 130.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 熊本県 | 熊本西区宇土市宇城市 |
|---|
| 発生時刻 | 2017年10月26日 22時34分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県熊本地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.7度 |
| 経度 | 東経 130.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約10km | |
| 熊本県 | 熊本西区宇土市宇城市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:10月26日22:34頃
震源地:熊本県熊本地方
M3.0最大震度:1
発生時刻:10月26日07:54頃
震源地:上川地方北部
M2.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。