地震情報
発生時刻 | 2017年10月22日 18時39分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 佐渡付近 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 38.0度 |
経度 | 東経 138.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約10km |
震度1
新潟県 | 佐渡市 |
---|
発生時刻 | 2017年10月22日 18時39分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 佐渡付近 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 38.0度 |
経度 | 東経 138.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約10km |
新潟県 | 佐渡市 |
---|
発生時刻:10月22日23:24頃
震源地:薩摩半島西方沖
M3.5最大震度:2
現在のページ
発生時刻:10月22日18:39頃
震源地:佐渡付近
M3.5最大震度:1
発生時刻:10月22日03:38頃
震源地:北海道西方沖
M4.7最大震度:2
発生時刻:10月22日02:44頃
震源地:新潟県上中越沖
M2.5最大震度:1
発生時刻:10月22日01:25頃
震源地:福島県沖
M4.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。