地震情報
発生時刻 | 2017年10月18日 20時38分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.9度 |
経度 | 東経 130.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
震度2
熊本県 | 菊池市 |
---|
震度1
熊本県 | 熊本東区大津町菊陽町益城町山都町 |
---|
発生時刻 | 2017年10月18日 20時38分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.9度 |
経度 | 東経 130.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
熊本県 | 菊池市 |
---|
熊本県 | 熊本東区大津町菊陽町益城町山都町 |
---|
現在のページ
発生時刻:10月18日20:38頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.6最大震度:2
発生時刻:10月18日08:48頃
震源地:浦河沖
M4.4最大震度:2
発生時刻:10月18日07:40頃
震源地:茨城県南部
M3.6最大震度:2
発生時刻:10月18日00:21頃
震源地:熊本県熊本地方
M3.1最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。