地震情報
発生時刻 | 2017年10月17日 16時24分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 豊後水道 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.4度 |
経度 | 東経 132.2度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約40km |
震度1
愛媛県 | 西予市 |
---|
発生時刻 | 2017年10月17日 16時24分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 豊後水道 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.4度 |
経度 | 東経 132.2度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約40km |
愛媛県 | 西予市 |
---|
発生時刻:10月17日20:29頃
震源地:岩手県沿岸北部
M3.4最大震度:1
発生時刻:10月17日17:07頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.7最大震度:2
現在のページ
発生時刻:10月17日16:24頃
震源地:豊後水道
M2.8最大震度:1
発生時刻:10月17日15:38頃
震源地:茨城県北部
M3.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。