地震情報
| 発生時刻 | 2017年10月11日 18時42分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 静岡県中部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.1度 |
| 経度 | 東経 138.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約30km | |
震度1
| 静岡県 | 東伊豆町 |
|---|
| 発生時刻 | 2017年10月11日 18時42分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 静岡県中部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.1度 |
| 経度 | 東経 138.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約30km | |
| 静岡県 | 東伊豆町 |
|---|

台風15号が大垣市付近を西に進んでいます
発生時刻:10月11日18:44頃
震源地:茨城県北部
M3.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:10月11日18:42頃
震源地:静岡県中部
M2.8最大震度:1
発生時刻:10月11日17:35頃
震源地:茨城県北部
M3.8最大震度:2
発生時刻:10月11日14:27頃
震源地:日向灘
M3.2最大震度:1
発生時刻:10月11日08:49頃
震源地:静岡県西部
M3.3最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。