地震情報
| 発生時刻 | 2017年10月08日 16時41分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.1度 |
| 経度 | 東経 141.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 福島県 | 福島広野町楢葉町川内村 |
|---|
| 発生時刻 | 2017年10月08日 16時41分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.1度 |
| 経度 | 東経 141.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約50km | |
| 福島県 | 福島広野町楢葉町川内村 |
|---|
発生時刻:10月08日23:54頃
震源地:茨城県南部
M3.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:10月08日16:41頃
震源地:福島県沖
M3.2最大震度:1
発生時刻:10月08日12:05頃
震源地:熊本県熊本地方
M3.8最大震度:2
発生時刻:10月08日10:38頃
震源地:苫小牧沖
M4.3最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。