地震情報
発生時刻 | 2017年10月07日 20時59分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 種子島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 30.8度 |
経度 | 東経 130.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | ごく浅い |
震度1
鹿児島県 | 西之表市中種子町 |
---|
発生時刻 | 2017年10月07日 20時59分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 種子島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 30.8度 |
経度 | 東経 130.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | ごく浅い |
鹿児島県 | 西之表市中種子町 |
---|
現在のページ
発生時刻:10月07日20:59頃
震源地:種子島近海
M3.3最大震度:1
発生時刻:10月07日19:19頃
震源地:熊本県阿蘇地方
M2.4最大震度:2
発生時刻:10月07日16:20頃
震源地:茨城県南部
M3.3最大震度:1
発生時刻:10月07日15:10頃
震源地:熊本県熊本地方
M1.9最大震度:1
発生時刻:10月07日00:00頃
震源地:福島県沖
M4.3最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。