地震情報
| 発生時刻 | 2017年10月05日 11時42分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県中通り | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.1度 |
| 経度 | 東経 140.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 福島県 | 棚倉町浅川町 |
|---|
震度1
| 福島県 | 玉川村古殿町 |
|---|
| 発生時刻 | 2017年10月05日 11時42分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県中通り | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.1度 |
| 経度 | 東経 140.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約10km | |
| 福島県 | 棚倉町浅川町 |
|---|
| 福島県 | 玉川村古殿町 |
|---|
発生時刻:10月05日23:41頃
震源地:栃木県南部
M2.9最大震度:2
発生時刻:10月05日18:09頃
震源地:和歌山県南方沖
M3.2最大震度:1
現在のページ
発生時刻:10月05日11:42頃
震源地:福島県中通り
M3.3最大震度:2
発生時刻:10月05日09:51頃
震源地:茨城県北部
M3.2最大震度:1
発生時刻:10月05日04:58頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.9最大震度:1
発生時刻:10月05日02:31頃
震源地:滋賀県北部
M2.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。