発生時刻 | 2017年09月27日 22時01分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県内陸北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 40.2度 |
経度 | 東経 141.1度 | |
震源 | マグニチュード | M1.9 |
深さ | 約10km |
震度1
岩手県 | 二戸市 |
---|
発生時刻 | 2017年09月27日 22時01分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県内陸北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 40.2度 |
経度 | 東経 141.1度 | |
震源 | マグニチュード | M1.9 |
深さ | 約10km |
岩手県 | 二戸市 |
---|
現在のページ
発生時刻:09月27日22:01頃
震源地:岩手県内陸北部
M1.9最大震度:1
発生時刻:09月27日21:50頃
震源地:伊予灘
M3.0最大震度:1
発生時刻:09月27日18:04頃
震源地:土佐湾
M3.3最大震度:1
発生時刻:09月27日07:36頃
震源地:和歌山県北部
M3.4最大震度:3
発生時刻:09月27日05:22頃
震源地:岩手県沖
M6.0最大震度:4
この地震による津波の心配はありません。