地震情報
発生時刻 | 2017年09月18日 00時31分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 北海道西方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 44.0度 |
経度 | 東経 140.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約10km |
震度1
北海道 | 増毛町 |
---|
発生時刻 | 2017年09月18日 00時31分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 北海道西方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 44.0度 |
経度 | 東経 140.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約10km |
北海道 | 増毛町 |
---|
発生時刻:09月18日16:20頃
震源地:紀伊水道
M3.7最大震度:1
発生時刻:09月18日13:54頃
震源地:秋田県内陸南部
M2.6最大震度:2
発生時刻:09月18日13:37頃
震源地:秋田県内陸南部
M2.5最大震度:2
現在のページ
発生時刻:09月18日00:31頃
震源地:北海道西方沖
M3.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。