地震情報
発生時刻 | 2017年09月15日 07時26分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.8度 |
経度 | 東経 140.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
震度1
茨城県 | 日立市 |
---|
発生時刻 | 2017年09月15日 07時26分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.8度 |
経度 | 東経 140.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
茨城県 | 日立市 |
---|
発生時刻:09月15日07:47頃
震源地:熊本県熊本地方
M1.6最大震度:1
発生時刻:09月15日07:42頃
震源地:兵庫県南東部
M2.7最大震度:2
現在のページ
発生時刻:09月15日07:26頃
震源地:茨城県北部
M2.8最大震度:1
発生時刻:09月15日07:00頃
震源地:千葉県東方沖
M3.2最大震度:1
発生時刻:09月15日01:37頃
震源地:宮城県沖
M4.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。