地震情報
発生時刻 | 2017年09月03日 06時26分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 26.3度 |
経度 | 東経 128.5度 | |
震源 | マグニチュード | M4.0 |
深さ | 約10km |
震度1
沖縄県 | 国頭村うるま市 |
---|
発生時刻 | 2017年09月03日 06時26分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 26.3度 |
経度 | 東経 128.5度 | |
震源 | マグニチュード | M4.0 |
深さ | 約10km |
沖縄県 | 国頭村うるま市 |
---|
現在のページ
発生時刻:09月03日06:26頃
震源地:沖縄本島近海
M4.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。