地震情報
| 発生時刻 | 2017年09月02日 04時42分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 胆振地方中東部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.8度 |
| 経度 | 東経 141.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.5 |
| 深さ | 約30km | |
震度1
| 北海道 | 安平町 |
|---|
| 発生時刻 | 2017年09月02日 04時42分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 胆振地方中東部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.8度 |
| 経度 | 東経 141.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.5 |
| 深さ | 約30km | |
| 北海道 | 安平町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:09月02日04:42頃
震源地:胆振地方中東部
M2.5最大震度:1
発生時刻:09月02日02:17頃
震源地:有明海
M2.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。