地震情報
| 発生時刻 | 2017年09月01日 20時34分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 西表島付近 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.4度 |
| 経度 | 東経 123.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.4 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度2
| 沖縄県 | 竹富町 |
|---|
震度1
| 沖縄県 | 竹富町大原竹富町上原 |
|---|
| 発生時刻 | 2017年09月01日 20時34分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 西表島付近 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.4度 |
| 経度 | 東経 123.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.4 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 沖縄県 | 竹富町 |
|---|
| 沖縄県 | 竹富町大原竹富町上原 |
|---|
現在のページ
発生時刻:09月01日20:34頃
震源地:西表島付近
M4.4最大震度:2
発生時刻:09月01日19:19頃
震源地:西表島付近
M3.8最大震度:1
発生時刻:09月01日16:30頃
震源地:愛媛県中予
M3.7最大震度:2
発生時刻:09月01日15:54頃
震源地:福島県浜通り
M3.6最大震度:1
発生時刻:09月01日10:08頃
震源地:京都府南部
M2.6最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。