| 発生時刻 | 2017年08月28日 00時35分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.2度 |
| 経度 | 東経 140.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 茨城県 | ひたちなか市茨城鹿嶋市 |
|---|
| 発生時刻 | 2017年08月28日 00時35分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.2度 |
| 経度 | 東経 140.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約50km | |
| 茨城県 | ひたちなか市茨城鹿嶋市 |
|---|
発生時刻:08月28日11:18頃
震源地:石垣島近海
M3.5最大震度:1
発生時刻:08月28日10:09頃
震源地:和歌山県北部
M1.9最大震度:1
発生時刻:08月28日01:02頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.2最大震度:1
現在のページ
発生時刻:08月28日00:35頃
震源地:茨城県沖
M3.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。