地震情報
発生時刻 | 2017年08月18日 13時57分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.6度 |
経度 | 東経 142.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約50km |
震度1
岩手県 | 宮古市山田町 |
---|
発生時刻 | 2017年08月18日 13時57分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.6度 |
経度 | 東経 142.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約50km |
岩手県 | 宮古市山田町 |
---|
発生時刻:08月18日20:38頃
震源地:茨城県沖
M4.0最大震度:2
現在のページ
発生時刻:08月18日13:57頃
震源地:岩手県沖
M3.4最大震度:1
発生時刻:08月18日12:16頃
震源地:高知県中部
M2.6最大震度:1
発生時刻:08月18日12:10頃
震源地:宮城県沖
M4.2最大震度:2
発生時刻:08月18日07:50頃
震源地:沖縄本島近海
M3.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。