地震情報
発生時刻 | 2017年07月20日 02時02分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 種子島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 30.9度 |
経度 | 東経 130.3度 | |
震源 | マグニチュード | M4.1 |
深さ | 約150km |
震度1
鹿児島県 | 大崎町錦江町 |
---|
発生時刻 | 2017年07月20日 02時02分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 種子島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 30.9度 |
経度 | 東経 130.3度 | |
震源 | マグニチュード | M4.1 |
深さ | 約150km |
鹿児島県 | 大崎町錦江町 |
---|
発生時刻:07月20日10:15頃
震源地:茨城県北部
M4.0最大震度:2
発生時刻:07月20日09:56頃
震源地:福島県沖
M4.0最大震度:2
発生時刻:07月20日09:11頃
震源地:福島県沖
M5.6最大震度:4
発生時刻:07月20日07:09頃
震源地:富山湾
M3.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:07月20日02:02頃
震源地:種子島近海
M4.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。