発生時刻 | 2017年07月19日 11時39分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 鹿児島県薩摩地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 31.3度 |
経度 | 東経 130.5度 | |
震源 | マグニチュード | M2.1 |
深さ | 約10km |
震度1
鹿児島県 | 鹿児島市 |
---|
発生時刻 | 2017年07月19日 11時39分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 鹿児島県薩摩地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 31.3度 |
経度 | 東経 130.5度 | |
震源 | マグニチュード | M2.1 |
深さ | 約10km |
鹿児島県 | 鹿児島市 |
---|
発生時刻:07月19日19:33頃
震源地:鹿児島湾
M2.3最大震度:1
発生時刻:07月19日18:54頃
震源地:十勝沖
M4.8最大震度:1
発生時刻:07月19日16:15頃
震源地:沖縄本島北西沖
M4.6最大震度:2
現在のページ
発生時刻:07月19日11:39頃
震源地:鹿児島県薩摩地方
M2.1最大震度:1
発生時刻:07月19日04:25頃
震源地:有明海
M3.5最大震度:3
発生時刻:07月19日00:10頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。