地震情報
| 発生時刻 | 2017年07月18日 22時42分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 鹿児島県薩摩地方 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 31.3度 |
| 経度 | 東経 130.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.3 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 鹿児島県 | 鹿児島市 |
|---|
震度1
| 鹿児島県 | 枕崎市指宿市南九州市 |
|---|
| 発生時刻 | 2017年07月18日 22時42分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 鹿児島県薩摩地方 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 31.3度 |
| 経度 | 東経 130.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.3 |
| 深さ | 約10km | |
| 鹿児島県 | 鹿児島市 |
|---|
| 鹿児島県 | 枕崎市指宿市南九州市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:07月18日22:42頃
震源地:鹿児島県薩摩地方
M2.3最大震度:2
発生時刻:07月18日14:58頃
震源地:沖縄本島近海
M3.2最大震度:1
発生時刻:07月18日08:34頃
震源地:アリューシャン列島
M7.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。