地震情報
| 発生時刻 | 2017年07月18日 14時58分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 27.4度 |
| 経度 | 東経 128.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 鹿児島県 | 知名町 |
|---|
| 発生時刻 | 2017年07月18日 14時58分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 27.4度 |
| 経度 | 東経 128.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約50km | |
| 鹿児島県 | 知名町 |
|---|
発生時刻:07月18日22:42頃
震源地:鹿児島県薩摩地方
M2.3最大震度:2
現在のページ
発生時刻:07月18日14:58頃
震源地:沖縄本島近海
M3.2最大震度:1
発生時刻:07月18日08:34頃
震源地:アリューシャン列島
M7.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。