地震情報
発生時刻 | 2017年07月14日 18時13分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 埼玉県南部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.8度 |
経度 | 東経 139.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約50km |
震度2
東京都 | 東大和市 |
---|
震度1
東京都 | 八王子市小平市 |
---|
発生時刻 | 2017年07月14日 18時13分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 埼玉県南部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.8度 |
経度 | 東経 139.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約50km |
東京都 | 東大和市 |
---|
東京都 | 八王子市小平市 |
---|
発生時刻:07月14日21:34頃
震源地:福島県中通り
M2.9最大震度:1
現在のページ
発生時刻:07月14日18:13頃
震源地:埼玉県南部
M3.3最大震度:2
発生時刻:07月14日17:54頃
震源地:胆振地方中東部
M3.9最大震度:3
発生時刻:07月14日15:06頃
震源地:浦河沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:07月14日10:11頃
震源地:鹿児島湾
M2.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。