発生時刻 | 2017年07月09日 06時22分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 長野県南部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.9度 |
経度 | 東経 137.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.5 |
深さ | 約10km |
震度2
長野県 | 木曽町 |
---|
震度1
長野県 | 木曽町新開 |
---|
発生時刻 | 2017年07月09日 06時22分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 長野県南部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.9度 |
経度 | 東経 137.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.5 |
深さ | 約10km |
長野県 | 木曽町 |
---|
長野県 | 木曽町新開 |
---|
現在のページ
発生時刻:07月09日06:22頃
震源地:長野県南部
M2.5最大震度:2
発生時刻:07月09日03:36頃
震源地:福島県沖
M4.1最大震度:2
発生時刻:07月09日02:42頃
震源地:択捉島南東沖
M4.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。