発生時刻 | 2017年06月24日 16時05分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県中通り | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.1度 |
経度 | 東経 140.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | 約10km |
震度1
福島県 | 古殿町 |
---|
発生時刻 | 2017年06月24日 16時05分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県中通り | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.1度 |
経度 | 東経 140.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | 約10km |
福島県 | 古殿町 |
---|
発生時刻:06月24日22:43頃
震源地:京都府南部
M2.9最大震度:2
発生時刻:06月24日19:32頃
震源地:長野県南部
M1.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:06月24日16:05頃
震源地:福島県中通り
M2.7最大震度:1
発生時刻:06月24日10:46頃
震源地:宮城県沖
M3.3最大震度:1
発生時刻:06月24日03:10頃
震源地:根室半島南東沖
M3.8最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。