地震情報
発生時刻 | 2017年06月03日 02時26分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮古島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 24.2度 |
経度 | 東経 126.3度 | |
震源 | マグニチュード | M5.4 |
深さ | 約10km |
震度1
沖縄県 | 宮古島市 |
---|
発生時刻 | 2017年06月03日 02時26分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮古島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 24.2度 |
経度 | 東経 126.3度 | |
震源 | マグニチュード | M5.4 |
深さ | 約10km |
沖縄県 | 宮古島市 |
---|
発生時刻:06月03日20:58頃
震源地:鳥取県中部
M2.8最大震度:1
発生時刻:06月03日18:46頃
震源地:千葉県東方沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:06月03日18:02頃
震源地:鳥取県中部
M2.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:06月03日02:26頃
震源地:宮古島近海
M5.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。