地震情報
発生時刻 | 2017年06月02日 17時35分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 26.4度 |
経度 | 東経 128.7度 | |
震源 | マグニチュード | M4.1 |
深さ | 約10km |
震度1
沖縄県 | 国頭村 |
---|
発生時刻 | 2017年06月02日 17時35分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 26.4度 |
経度 | 東経 128.7度 | |
震源 | マグニチュード | M4.1 |
深さ | 約10km |
沖縄県 | 国頭村 |
---|
発生時刻:06月02日18:20頃
震源地:長野県北部
M2.2最大震度:1
現在のページ
発生時刻:06月02日17:35頃
震源地:沖縄本島近海
M4.1最大震度:1
発生時刻:06月02日02:02頃
震源地:岐阜県飛騨地方
M2.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。