地震情報
発生時刻 | 2017年05月23日 23時16分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 大隅半島東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 30.8度 |
経度 | 東経 131.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.9 |
深さ | 約40km |
震度1
鹿児島県 | 鹿屋市錦江町肝付町西之表市 |
---|
発生時刻 | 2017年05月23日 23時16分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 大隅半島東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 30.8度 |
経度 | 東経 131.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.9 |
深さ | 約40km |
鹿児島県 | 鹿屋市錦江町肝付町西之表市 |
---|
現在のページ
発生時刻:05月23日23:16頃
震源地:大隅半島東方沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:05月23日21:35頃
震源地:西表島付近
M2.9最大震度:1
発生時刻:05月23日18:23頃
震源地:茨城県南部
M3.7最大震度:2
発生時刻:05月23日02:56頃
震源地:滋賀県北部
M2.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。