地震情報
| 発生時刻 | 2017年05月11日 14時19分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 鹿児島湾 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 31.3度 |
| 経度 | 東経 130.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度2
| 鹿児島県 | 指宿市 |
|---|
震度1
| 鹿児島県 | 鹿児島市錦江町南大隅町 |
|---|
| 発生時刻 | 2017年05月11日 14時19分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 鹿児島湾 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 31.3度 |
| 経度 | 東経 130.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 鹿児島県 | 指宿市 |
|---|
| 鹿児島県 | 鹿児島市錦江町南大隅町 |
|---|
この地震による津波の心配はありません。