地震情報
| 発生時刻 | 2017年05月01日 11時51分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 栃木県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.6度 |
| 経度 | 東経 140.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約110km | |
震度1
| 福島県 | 玉川村浅川町 |
|---|---|
| 茨城県 | ひたちなか市 |
| 発生時刻 | 2017年05月01日 11時51分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 栃木県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.6度 |
| 経度 | 東経 140.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約110km | |
| 福島県 | 玉川村浅川町 |
|---|---|
| 茨城県 | ひたちなか市 |
発生時刻:05月01日22:50頃
震源地:和歌山県北部
M2.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:05月01日11:51頃
震源地:栃木県南部
M3.6最大震度:1
発生時刻:05月01日06:24頃
震源地:十勝地方南部
M4.0最大震度:2
発生時刻:05月01日03:49頃
震源地:九州地方南東沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:05月01日03:37頃
震源地:西表島付近
M4.1最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。