地震情報
| 発生時刻 | 2017年04月23日 04時22分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県阿蘇地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.0度 |
| 経度 | 東経 131.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.5 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 熊本県 | 南阿蘇村 |
|---|
| 発生時刻 | 2017年04月23日 04時22分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県阿蘇地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.0度 |
| 経度 | 東経 131.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.5 |
| 深さ | 約10km | |
| 熊本県 | 南阿蘇村 |
|---|
発生時刻:04月23日19:09頃
震源地:福島県沖
M4.3最大震度:2
発生時刻:04月23日15:37頃
震源地:サハリン南部付近
M5.2最大震度:2
発生時刻:04月23日06:49頃
震源地:宮城県沖
M3.9最大震度:1
現在のページ
発生時刻:04月23日04:22頃
震源地:熊本県阿蘇地方
M2.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。