地震情報
| 発生時刻 | 2017年04月14日 23時28分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 新潟県中越地方 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.8度 |
| 経度 | 東経 138.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 長野県 | 栄村 |
|---|
震度1
| 新潟県 | 湯沢町津南町 |
|---|
| 発生時刻 | 2017年04月14日 23時28分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 新潟県中越地方 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.8度 |
| 経度 | 東経 138.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約10km | |
| 長野県 | 栄村 |
|---|
| 新潟県 | 湯沢町津南町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:04月14日23:28頃
震源地:新潟県中越地方
M3.2最大震度:2
発生時刻:04月14日23:01頃
震源地:新潟県中越地方
M4.1最大震度:3
発生時刻:04月14日14:12頃
震源地:福島県沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:04月14日12:05頃
震源地:福島県沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:04月14日09:10頃
震源地:福島県会津
M2.3最大震度:2
発生時刻:04月14日00:33頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。