地震情報
| 発生時刻 | 2017年04月07日 02時30分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福岡県北西沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.8度 |
| 経度 | 東経 130.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 福岡県 | 福岡西区宗像市福津市糸島市新宮町 |
|---|---|
| 佐賀県 | 佐賀市 |
| 発生時刻 | 2017年04月07日 02時30分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福岡県北西沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.8度 |
| 経度 | 東経 130.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約10km | |
| 福岡県 | 福岡西区宗像市福津市糸島市新宮町 |
|---|---|
| 佐賀県 | 佐賀市 |
発生時刻:04月07日22:49頃
震源地:茨城県沖
M3.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:04月07日02:30頃
震源地:福岡県北西沖
M3.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。