地震情報
発生時刻 | 2017年04月05日 08時30分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.7度 |
経度 | 東経 130.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | 約10km |
震度1
熊本県 | 熊本西区宇城市嘉島町 |
---|
発生時刻 | 2017年04月05日 08時30分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.7度 |
経度 | 東経 130.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | 約10km |
熊本県 | 熊本西区宇城市嘉島町 |
---|
現在のページ
発生時刻:04月05日08:30頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.4最大震度:1
発生時刻:04月05日01:55頃
震源地:福島県沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:04月05日01:54頃
震源地:茨城県北部
M2.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。