地震情報
| 発生時刻 | 2017年04月04日 07時00分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県熊本地方 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.6度 |
| 経度 | 東経 130.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度2
| 熊本県 | 氷川町 |
|---|
震度1
| 熊本県 | 八代市宇城市熊本美里町甲佐町山都町 |
|---|
| 発生時刻 | 2017年04月04日 07時00分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県熊本地方 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.6度 |
| 経度 | 東経 130.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 熊本県 | 氷川町 |
|---|
| 熊本県 | 八代市宇城市熊本美里町甲佐町山都町 |
|---|
発生時刻:04月04日21:42頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.4最大震度:1
発生時刻:04月04日10:08頃
震源地:長野県北部
M2.8最大震度:3
発生時刻:04月04日07:41頃
震源地:鹿児島県薩摩地方
M2.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:04月04日07:00頃
震源地:熊本県熊本地方
M3.1最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。